Брус — брусок строганый:
Размер в метрах сечение – длина | Цена в рублях за метр погонный | Сорт |
20×40 — 2.7 | 1.1 | 1-Экстра |
20х50 — 2.0, 3.0 | 1.2 | 1 |
25×30 — 1.5, 2.7, 3.0 | 1 | 1 |
30х30 — 1.8, 2.0 | 1.1 | 1-2 |
25×40 — 1.8, 2.0 | 1.1 | 1-2 |
30х40 — 2.0, 2.5, 3.0 | 1.2 | 1 |
40х40 — 2.5 | 1.5 | 1 |
45х45 — 2.5 | 1.99 | 1 |
30х90 — 2.5, 3.0 | 3.5 | 1 |
35х70 — 2.1 | 6.3 | 1 |
40х80 — 3.0 | 12 | 1 |
100х100 — 3.0 | 35 | 1 |
Размер в метрах сечение – длина | Цена в рублях за штуку | Сорт |
30х90 — 2.5, 3.0 | 3.5 | 1 |
35х70 — 2.1 | 6.3 | 1 |
40х80 — 3.0 | 12 | 1 |
100х100 — 3.0 | 35 | 1 |
Свяжитесь с нами для уточнения деталей по координатам, указанным на странице КОНТАКТЫ