Брус – брусок нестроганый:
Размер в метрах сечение – длина | Цена в рублях за метр погонный | Сорт |
20×40 — 3 | 0.60 | 1-2 |
25×50 — 2 | 0.80 | 1-2 |
25×50 — 3 | 0.80 | 1-2 |
30×50 — 3 | 0.95 | 1-2 |
30×40 — 3 | 0.85 | 1-2 |
40×50 — 3 | 1.35 | 1-2 |
40×90 — 6 | 2.0 | 1-2 |
50×50 — 3-6 | 1.50 | 1-2 |
50×70 — 3-6 | 1.90 | 1-2 |
50×100 — 2 | Уточняйте | |
50×100 — 3 | Уточняйте | |
50×100 — 5 | Уточняйте | |
50×100 — 6 | 2.50 | 1-2 |
50×150 — 2 | Уточняйте | |
50×150 — 3 | Уточняйте | |
50×150 — 6 | 3.66 | 1-2 |
100×100 — 2 | Уточняйте | |
100×100 — 3 | 4.50 | 1-2 |
100×100 — 6 | 4.90 | 1-2 |
100×150 — 2 | Уточняйте | |
100×150 — 3 | Уточняйте | |
100×150 — 6 | 7.50 | 1-2 |
Свяжитесь с нами для уточнения деталей по координатам, указанным на странице КОНТАКТЫ