Евровагонка Ольха. Профиль Софтлайн:
Размер в метрах сечение – длина | Цена в рублях за штуку | Сорт |
15×0,80 – 1.5 | 3.6 | |
15х0.80 – 1.2 | 2.88 | |
15х0.80 – 0.8 | 1.6 | 0 |
15×0.80 – 2.0 | 4.8 | 0 |
15×0.110 – 2.15 | 7.07 | 0 (срощенная) |
15×0.80 – 2.8 | 5.6 | 0 (срощенная) |
15×0.110 – 2.15 | 5.91 | 1 (срощенная) |
15х0.80 – 2.0 | 3.2 | 1-2 |
15х0.80 – 3.0 | 4.8 | 1-2 |
15х0.80 – 2.0 | 2.4 | 2-3 |
15х0.80 – 0.8 | 1 | 1-2 |
Евровагонка Ольха. ЕвроПрофиль:
Размер в метрах сечение – длина | Цена в рублях за штуку | Сорт |
15х0.85 – 2.45 | 5.2 | 1 |
Вагонка Клен:
Размер в метрах сечение – длина | Цена в рублях за штуку | Сорт |
15×0.850 – 2.9 | 9.86 | Экстра |
Вагонка Хвоя. Профиль Софтлайн:
Размер в метрах сечение – длина | Цена в рублях за штуку | Сорт |
15х0.125 – 2.5 | 7.18 | А |
15х0.125 – 2.7 | 7.76 | А |
15х0.125 – 2.5 | 6.56 | АВ |
15х0.125 – 2.5 | 4.37 | ВС |
15х0.125 – 2.7 | 9.8 | Экстра |
15х0.80 – 2.5 | 2.76 | ВС |
15×0.80 – 2,7 | 2.98 | ВС |
15×0.80 – 3.0 | 3.31 | ВС |
15×0.80 – 2.5 | 5.8 | Экстра |
15х0.80 – 2.7 | 6.27 | Экстра |
15х0.80 – 3.0 | 6.98 | Экстра |
12,5×0.96 – 2,7 | 5.96 | А |
12,5×0.96 – 3,5 | 7.73 | А |
16×0.880 – 4,85 | 9.48 | А |
16х0.880 – 2.45 | 4.75 | А |
Свяжитесь с нами для уточнения деталей по координатам, указанным на странице КОНТАКТЫ